Sternenflotte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LCARS
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
{| class="wikitable center" style="width: 85%; background: #333; margin: auto; border: hidden; " | {| class="wikitable center" style="width: 85%; background: #333; margin: auto; border: hidden; " | ||
− | |style="color: # | + | |style="color: #1e90ff";| Chief of Medical Corps |
− | |style="color: # | + | |style="color: #1e90ff";| [[Bild:B-a1.png]] |
− | |style="color: # | + | |style="color: #1e90ff";| Jessica Brinkmann |
|- | |- | ||
− | |style="color: # | + | |style="color: #1e90ff";| Chief Counselor |
− | |style="color: # | + | |style="color: #1e90ff";| [[Bild:B-o5.png]] |
− | |style="color: # | + | |style="color: #1e90ff";| |
|- | |- | ||
− | |style="color: # | + | |style="color: #1e90ff";| Counselor |
− | |style="color: # | + | |style="color: #1e90ff";| [[Bild:B-o3.png]] |
− | |style="color: # | + | |style="color: #1e90ff";| XXX |
|- | |- | ||
− | |style="color: # | + | |style="color: #1e90ff";| Medical Officer |
− | |style="color: # | + | |style="color: #1e90ff";| [[Bild:B-o3.png]] |
− | |style="color: # | + | |style="color: #1e90ff";| XXX |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 28. Dezember 2020, 20:05 Uhr