Sariya: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LCARS
K (Neue Ranggrafik eingefügt)
 
Zeile 5: Zeile 5:
 
! scope="row" colspan="2" style="margin-left: auto; margin-right: 0px; Background: rgb(0,0,0);| [[Bild: Sariya_klein.png|center]]
 
! scope="row" colspan="2" style="margin-left: auto; margin-right: 0px; Background: rgb(0,0,0);| [[Bild: Sariya_klein.png|center]]
 
|-
 
|-
! scope="row" colspan="2" style="margin-left: auto; margin-right: 0px; Background: #008080;| Sariya
+
! scope="row" colspan="2" style="margin-left: auto; margin-right: 0px; Background: #1e90ff;| Sariya
 
|-
 
|-
|style="color: #008080";| Stationierung:
+
|style="color: #1e90ff";| Stationierung:
|style="color: #008080";| U.S.S Shenzhou
+
|style="color: #1e90ff";| U.S.S Shenzhou
 
|-
 
|-
|style="color: #008080";| Posten
+
|style="color: #1e90ff";| Posten
|style="color: #008080";| Chief Science Officer
+
|style="color: #1e90ff";| Chief Science Officer
 
|-
 
|-
|style="color: #008080";| Dienstgrad
+
|style="color: #1e90ff";| Dienstgrad
|style="color: #008080";| [[Bild:EnsBlau.png]]
+
|style="color: #1e90ff";| [[Bild:EnsBlau.png]]
 
|-
 
|-
|style="color: #008080";| Schicht
+
|style="color: #1e90ff";| Schicht
|style="color: #008080";| Alpha
+
|style="color: #1e90ff";| Alpha
 
|-
 
|-
|style="color: #008080";| Status
+
|style="color: #1e90ff";| Status
|style="color: #008080";| Aktiv
+
|style="color: #1e90ff";| Aktiv
 
|}
 
|}

Aktuelle Version vom 28. Dezember 2020, 22:13 Uhr


Sariya klein.png
Sariya
Stationierung: U.S.S Shenzhou
Posten Chief Science Officer
Dienstgrad EnsBlau.png
Schicht Alpha
Status Aktiv